【异动股】贵金属板块拉升,恒邦股份(002237.CN)涨10.04%
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|
1 | 002237.CN | 恒邦股份 | 10.04 | 12.49 |
2 | 300139.CN | 晓程科技 | 4.89 | 20.39 |
3 | 001337.CN | 四川黄金 | 4.59 | 24.84 |
4 | 601069.CN | 西部黄金 | 3.89 | 19.78 |
5 | 600988.CN | 赤峰黄金 | 3.56 | 27.91 |
6 | 600489.CN | 中金黄金 | 2.17 | 14.61 |
7 | 600547.CN | 山东黄金 | 1.89 | 30.72 |
8 | 000975.CN | 山金国际 | 1.86 | 20.24 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。